18系列四面刨主要應用于:實木類、纖維板類等家具小切削量的四面刨光或者簡單線型加工。
產品特點:1、全系列產品標配變頻送料系統,送料6-36米/分鐘;2、標配短料裝置;3、高精密主軸,轉速6500r/min(可選配更高轉速);4、獨立電機啟動,根據客戶實際加工需求,單獨開閉主軸(可選配不同配置電機功率);5、耐重切削齒輪箱;6、配備3個位置急停裝置,還安裝開門外罩斷電和進料口限高限位開關。
18系列四面刨主要應用于:實木類、纖維板類等家具小切削量的四面刨光或者簡單線型加工。
產品特點:1、全系列產品標配變頻送料系統,送料6-36米/分鐘;2、標配短料裝置;3、高精密主軸,轉速6500r/min(可選配更高轉速);4、獨立電機啟動,根據客戶實際加工需求,單獨開閉主軸(可選配不同配置電機功率);5、耐重切削齒輪箱;6、配備3個位置急停裝置,還安裝開門外罩斷電和進料口限高限位開關。
型號參數 | VH-M618 | VH-M518 | VH-M418 | VH-M418B |
加工寬度(mm) | 25~180 | 25~180 | 25~180 | 25~180 |
加工厚度(mm) | 8~130 | 8~130 | 8~130 | 8~130 |
前工作臺長度(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
送料速度(m/min) | 6~36 | 6~36 | 6~36 | 6~36 |
主軸直徑(mm) | ∮40 | ∮40 | ∮40 | ∮40 |
主軸轉速(r/min) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
氣源壓力(Mpa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
第一下軸電機功率(kw) | 4 | 4 | 4 | 4 |
右立軸電機功率(kw) | 4 | 4 | 4 | 4 |
左立軸電機功率(kw) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
第一上軸電機功率(kw) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
第二上軸電機功率(kw) | 4 | / | / | / |
第二下軸電機功率(kw) | 4 | 4 | / | / |
橫梁升降電機功率(kw) | 0.75 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
送料電機功率(kw) | 4 | 3 | 3 | 3 |
總功率(kw) | 31.75 | 26.55 | 22.55 | 22.55 |
第一下軸刀具直徑(mm) | ∮125 | ∮125 | ∮125 | ∮125 |
右立軸刀具直徑(mm) | ∮125-∮160 | ∮125-∮160 | ∮125-∮160 | ∮125-∮160 |
左立軸刀具直徑(mm) | ∮125-∮160 | ∮125-∮160 | ∮125-∮160 | ∮125-∮160 |
第一上軸刀具直徑(mm) | ∮125-∮160 | ∮125-∮160 | ∮125-∮160 | ∮125-∮160 |
第二上軸刀具直徑(mm) | ∮125-∮160 | / | / | / |
第二下軸刀具直徑(mm) | ∮125-∮180 | ∮125-∮180 | / | / |
送料輪直徑(mm) | ∮140 | ∮140 | ∮140 | ∮140 |
吸塵管直徑(mm) | ∮140 | ∮140 | ∮140 | ∮140 |
外形尺寸(長*寬*高mm) | 3690x1400x1680 | 3170x1400x1680 | 2840x1400x1720 | 2840x1400x1720 |
機床重量(kg) | 2580 | 2370 | 2190 | 2100 |
VH-M518 | VH-M418 |
Copyright 2016 Design by www.sweetbird.cn 粵ICP備2023048464號