高配置:第一組送料輪內裝有棘輪,超大外徑176mm,主軸直徑50mm,配備大功率獨立驅動電機,進料第一組下托輥采用氣缸浮動式送料輥結構。
超密集型送料系統:上送料輥共有12組,下托輥共有6組,采用變頻調速,送料速度達:6-36m/min,對于大料送料更順暢有力。
特點:重型、六軸、超寬加工,可選配自動進出料結構系統,選配觸摸屏帶記憶功能,選配上下水平軸帶前液壓支撐。
適用于:針對木屋橫梁、重竹、大型硬木線條加工。
VH-M626A | ||
---|---|---|
機床參數 | 加工寬度(mm) | 25-260 |
加工厚度(mm) | 20-200 | |
前工作臺長度(mm) | 2000 | |
送料速度(r/min) | 6-36 | |
主軸直徑(mm) | 50 | |
主軸轉速(r/min) | 6500 | |
氣源壓力(Mpa) | 0.6 | |
電機功率 | 第一下軸 | 7.5kw/10HP |
右立軸 | 11kw/15HP | |
左立軸 | 11kw/15HP | |
第一上軸 | 11kw/15HP | |
第二上軸 | 11kw/15HP | |
第二下軸 | 11kw/15HP | |
橫梁升降 | 0.75kw/1HP | |
送料 | 7.5kw/10HP | |
總功率 | 70.75kw/96HP | |
刀具直徑 | 第一下軸 | Φ125-140 |
右立軸 | Φ125-200 | |
左立軸 | Φ125-200 | |
第一上軸 | Φ125-200 | |
第二上軸 | Φ125-200 | |
第二下軸 | Φ125-200 | |
備注 | 送料輪直徑(mm) | Φ140 |
吸塵管直徑(mm) | Φ140 | |
外形尺寸(mm) | L5100*W2000*H1950 | |
凈重(kg) | 5100 |
Copyright 2016 Design by www.sweetbird.cn 粵ICP備2023048464號