功能:結合四面刨與左右多片鋸功能,實現一機多用。
專業解決:批量化生產桑拿板、護墻板、防腐木、百葉窗等實木的刨鋸加工,是木材橫切的專用機器,減少用工成本,提升生產效率!
功能:結合四面刨與左右多片鋸功能,實現一機多用。
專業解決:批量化生產桑拿板、護墻板、防腐木、百葉窗等實木的刨鋸加工,是木材橫切的專用機器,減少用工成本,提升生產效率!
加工產品示意圖
床板實物圖 | 桑拿板實物圖 | 桑拿房實物圖 |
功能介紹
配備短料裝置,有效提升短料的進給順暢度。 | 鋸片的冷卻和清潔功能, 延長鋸片壽命,保證精度。 | 四組主動送料輪能讓對剖后的成品木料順暢出料。 | 左右兩邊的鋸軸,可以根據不同要求,安裝多塊鋸片。 |
型號 | VH-M621HS | VH-M616HS | |
機床參數 | 加工寬度(mm) | 25-210 | 25-160 |
加工厚度(mm) | 8-140 | 8-120 | |
前工作臺長度(mm) | 1970 | 1500 | |
送料速度(r/min) | 6-36 | 6-36 | |
主軸直徑(mm) | Φ40 | Φ40 | |
主軸轉速(r/min) | 6500 | 6500 | |
氣源壓力(Mpa) | 0.6 | 0.6 | |
電機功率 | 第一下軸 | 5.5kw/7.5HP | 4kw/5.5HP |
右立軸 | 5.5kw/7.5HP | 5.5kw/5.5HP | |
左立軸 | 7.5kw/10HP | 5.5kW/7.5hp | |
第一上軸 | 7.5kw/10HP | 5.5kw/7.5HP | |
右鋸軸 | 18.5kw/25HP | 15kw/20HP | |
左鋸軸 | 18.5kw/25HP | 15kw/20HP | |
橫梁升降 | 0.55kw/0.75HP | 0.55kw/0.75HP | |
送料 | 5.5kw/7.5HP | 4kw/5.5HP | |
左出料電機 | 0.75kw/1HP | 0.75kw/1HP | |
右出料電機 | 0.75kw/1HP | 0.75kw/1HP | |
總功率 | 70.5kw/94HP | 56.55kw/76.8HP | |
刀具直徑 | 第一下軸 | Φ125 | Φ125 |
右立軸 | Φ125-Φ180 | Φ125-Φ160 | |
左立軸 | Φ125-Φ180 | Φ125-Φ160 | |
第一上軸 | Φ125-Φ180 | Φ125-Φ160 | |
右鋸軸 | Φ180-Φ300 | Φ180-Φ250 | |
左鋸軸 | Φ180-Φ300 | Φ180-Φ250 | |
鋸軸轉速 | 4500 | 4500 | |
鋸軸直徑 | Φ50 | Φ50 | |
備注 | 送料輪直徑(mm) | Φ140 | Φ140 |
吸塵管直徑(mm) | Φ140 | Φ140 | |
外形尺寸(mm) | L4800*W1900*H1940 | L4450*W1800*H1920 | |
凈重(kg) | 4300 | 3780 |
操作面板 | 前工作臺 | 內部結構 | 分段氣壓調節 |
床身高剛性一體結構 具有減震性能的鑄鐵鑄造而成,確保刀軸和送料系統平穩運轉。
| 精良的加工設備 一絲不茍的精心制作,確保每個零件近乎完美! | 日本四軸聯動加工中心 所有軸架、減速箱等配件,公司配備自有加工中心加工,確保配件精密配合。 | 主軸動平衡檢測 每根主軸進行動平衡檢測,配備進口SKF軸承,確保刀軸高精密平穩運行。 |
資質認證
Copyright 2016 Design by www.sweetbird.cn 粵ICP備2023048464號