VH-M621ZS多軸縱鋸剖片機
功能:結合傳統四面刨與剖片機的功能于一體,實現一機多用,大大減少了木材加工時間,提高了精度與產能。
結構布局:標準四軸四面刨的軸排列+后面上下鋸布局。
專業解決:方料木材多片縱切開料,高效率、大批量加工床板、戶外防腐木、大龍骨條等。
機器亮點:1、工作臺鍍耐磨層鉻,經久耐用;2、標配短料裝置;3、全系列送料采用變頻,送料速度達6-36米/分鐘;4、前工作臺內置雙氣缸浮動下托輥,有利于濕干料順暢通過,進料更有力;5、上下鋸結構更省料,使用更薄的鋸片。
功能:結合傳統四面刨與剖片機的功能于一體,實現一機多用,大大減少了木材加工時間,提高了精度與產能。
結構布局:標準四軸四面刨的軸排列+后面上下鋸布局。
專業解決:方料木材多片縱切開料,高效率、大批量加工床板、戶外防腐木、大龍骨條等。
機器亮點:1、工作臺鍍耐磨層鉻,經久耐用;2、標配短料裝置;3、全系列送料采用變頻,送料速度達6-36米/分鐘;4、前工作臺內置雙氣缸浮動下托輥,有利于濕干料順暢通過,進料更有力;5、上下鋸結構更省料,使用更薄的鋸片。
加工產品示意圖
實物床板 | 戶外防腐木 | 龍骨條 |
反彈裝置,確保操作人員不被木屑反彈損傷。 | 活動工作臺配置浮動式驅動輥,有利于木料進料順暢度。 | 精湛的生產工藝,機械內部精密有序。 | 上下軸薄鋸路分片垂直分切裝置,有效節省木材。 |
型號 | VH-M621ZS | |
機床參數 | 加工寬度(mm) | 25~210 |
加工厚度(mm) | 8~140 | |
前工作臺長度(mm) | 1970 | |
送料速度(m/min) | 6~36 | |
主軸直徑(mm) | ∮40 | |
主軸轉速(r/min) | 6500 | |
鋸軸轉速(r/min) | 4500 | |
電機功率 | 第一下軸電機功率(kw) | 5.5kw |
右立軸電機功率(kw) | 5.5kw | |
左立軸電機功率(kw) | 5.5kw | |
第一上軸電機功率(kw) | 7.5kw | |
上鋸電機功率(kw) | 18.5kw | |
下鋸電機功率(kw) | 22kw | |
橫梁升降電機功率(kw) | 0.75kw | |
送料電機功率(kw) | 5.5kw | |
總功率(kw) | 71.12kw | |
刀具參數 | 第一下軸刀具直徑(mm) | ∮125 |
右立軸刀具直徑(mm) | ∮125-∮160 | |
左立軸刀具直徑(mm) | ∮125-∮160 | |
第一上軸刀具直徑(mm) | ∮125-∮160 | |
最大上鋸鋸片尺寸(mm) | ∮255 | |
最大下鋸鋸片尺寸(mm) | ∮255 | |
備注 | 氣源壓力(Mpa) | 0.6 |
鋸軸直徑(mm) | ∮40 | |
送料輪直徑(mm) | ∮140 | |
吸塵管直徑(mm) | ∮140 | |
外形尺寸(長*寬*高mm) | 4800x1900x1940 | |
機床重量(kg) | 4300 |
整體圖 | 操作面板 | 雙氣缸下托輥 | 加重型減速機 |
資質認證
Copyright 2016 Design by www.sweetbird.cn 粵ICP備2023048464號